Daten und Fakten
Seelsorgebezirke
Die nachfolgende Liste zeigt Ihnen - nach Straßennamen sortiert - die Zuständigkeit Ihrer Pfarrer in allen Fragen der Seelsorge und der Amtshandlungen.
Bezirk 1 Heilig-Geist-Kirche
Pfr. Thomas v. Pavel , Tel. 02373 - 1 75 39 21, E-Mail: pfr.vonpavel@gmx.de
Bezirk 2 Paul-Gerhardt-Haus
Pfr. Mario Huhn , Tel.: 02373 - 7 60 27 60, E-Mail: mario.huhn@ekvw.de
Bezirk 3 Erlöserkirche
Pfr. Frank Fiedler, Tel.: 02373 - 32 13, E-Mail: frank.fiedler@freenet.de
Altenheime
St. Vincenz-Altenheim
Pfr. Fiedler Tel.: 02373 - 3213
Integra Seniorenpflegezentrum
Pfr. Huhn Tel.: 02373 760 27 60
Cramer'sche Fabrik - ProSana
Pfr. Fiedler, Tel.: 02373 - 3213
Hansa-Seniorenwohnpark (Bodelschwinghstraße 64 = Pflegebereich)
Pfr. Fiedler, Tel.: 02373 - 3213
Hansa-Seniorenwohnpark (Unnaer Straße 53, Bodelschwinghstr. 62, 66, 68, 70)
Pfr. von Pavel Tel.: 02373 175 39 21
Jochen-Klepper-Haus
Pfr. Huhn, Tel.: 0 23 73 - 760 27 60
Seniorenresidenz Kolpingstraße
Pfr. von Pavel Tel.: 02373 175 39 21
Straßenliste A - C
Straße | Bezirk |
Abtissenkamp | 3 |
Adlerstr. | 3 |
Adolf-Sauer-Weg | 3 |
Ahornweg | 1 |
Akazienweg | 1 |
Akeleiweg | 2 |
Albrecht-Dürer-Str. | 1 |
Alte Gärtnerei | 1 |
Alte Provinzialstr. | 3 |
Alter Bösperder Weg | 3 |
Alter Bruch | 3 |
Alter Schulweg | 2 |
Altes Feld | 1 |
Am Abbabach | 2 |
Am Abendsiepen | 3 |
Am Alten Amt | 1 |
Am Alten Hellweg | 2 |
Am Brandbusch | 2 |
Am Felsenkeller | 1 |
Am Flugplatz | 3 |
Am Fohrengraben | 3 |
Am Föhrling | 3 |
Am Galbusch | 2 |
Am Galgenfeld | 3 |
Am Gillfeld | 3 |
Am Gillkamp | 3 |
Am Goldacker | 1 |
Am Grauacker | 3 |
Am Hahnenbusch | 1 |
Am Haunsberg | 1 |
Am Haus Lahr | 1 |
Am Hönneufer | 1 |
Am Hüllberg | 3 |
Am Hünenköpfchen | 1 |
Am Kalkofen | 3 |
Am Kapellenberg | 1 |
Am Kohlpütt | 1 |
Am Lahrkreuz | 1 |
Am Lanfergraben | 3 |
Am Limberg | 1 |
Am Neuwalzwerk | 3 |
Am Oberen Fohrengraben | 3 |
Am Obsthof | 1 |
Am Papenbusch | 2 |
Am Puddelhammer | 1 |
Am Riekenbrauck | 3 |
Am Rübengarten | 3 |
Am Schwarzkopf | 3 |
Am Stein | 1 |
Am Törnigskamp | 1 |
Am Vogelsang | 1 |
Am Vollmersbusch | 2 |
Am Wasserrad | 1 |
Am Weinpfad | 3 |
Am Westberg | 1 |
Am Ziegelbrand | 1 |
An den Posten | 1 |
An der Beile | 3 |
An der Fingerhutsmühle | 1 |
An der Gollackswiese | 1 |
An der Gracht | 1 |
An der Heilig-Kreuz-Kirche | 1 |
An der Sägemühle | 1 |
An der Schleifmühle | 1 |
An der Stadtmauer | 1 |
An der Walkenmühle | 1 |
An der Wanne | 2 |
Anemonenweg Anne-Frank-Str. | 2 2 |
Antoniuskirchplatz | 3 |
Antoniusweg | 1 |
Anne-Frank-Straße | 2 |
Apothekergasse | 1 |
Apricker Weg | 1 |
Ardresweg | 3 |
Arndtstr. | 3 |
Auf dem Börnchen | 3 |
Auf dem Dornstück | 3 |
Auf dem Garten | 3 |
Auf dem Homberge | 1 |
Auf dem Kleebusch | 1 |
Auf dem Sauerfeld | 3 |
Auf dem Schießstand | 1 |
Auf der Haar | 1 |
Auf der Kluse | 1 |
Auf der Linne | 1 |
Auf der Schier | 1 |
Auf der Steinleie | 3 |
Augustin-Wibbelt-Str. | 1 |
August-Macke-Str. | 1 |
Bachstr. | 1 |
Bahnhofstr. | 1 |
Bahnhofstraße in Bösperde | 3 |
Balver Str. | 1 |
Baufastr. | 2 |
Baustr. | 1 |
Beethovenstr. | 1 |
Bergheck | 1 |
Berliner Str. | 3 |
Bertingloh | 3 |
Bertingloher Str. | 3 |
Bessemerweg | 1 |
Biggelebenstr. | 1 |
Bischof-Drobe-Str. | 1 |
Bischof-Henninghaus-Str. | 2 |
Bismarckstr. | 2 |
Bittfahrt | 1 |
Blumenweg | 3 |
Bodelschwinghstr. | 1 |
Bonhoefferstr. | 3 |
Bösperder Weg | 3 |
Brakel | 3 |
Brakerfeld | 3 |
Brandenburgstr. | 2 |
Brandstr. | 1 |
Bräukerweg | 3 |
Bredde | 3 |
Breiter Weg | 3 |
Brockhausen | 3 |
Bromberken | 1 |
Brucknerstr. | 1 |
Brückstr. | 1 |
Bundesstr. | 1 |
Bürgermeister-Hillebrand-Str. | 3 |
Bürgermeister-Rau-Str. | 1 |
Bussardweg | 3 |
Carl-Benz-Str. | 3 |
Carl-Schmöle-Str. | 3 |
Christine-Koch-Str. | 2 |
Straßenliste D - I
Straße | Bezirk |
Dahlbreite | 3 |
Dahlhauser Str. | 3 |
Dahlsen | 3 |
Daimlerstr. | 1 |
Damaschkestr. | 1 |
Danzigstr. | 2 |
Dechant-Röper-Str. | 1 |
Delyner Str. | 2 |
Dentern | 3 |
Dieselweg | 1 |
Dreimorgen | 3 |
Dreischer Kamp | 3 |
Droste-Hülshoff-Str. | 2 |
Dunkler Weg | 3 |
Eberhardstr. | 3 |
Echterhofstr. | 3 |
Eckeystr. | 3 |
Eibenweg | 1 |
Eichendorffstr. | 2 |
Eichenkamp | 3 |
Eifelstr. | 2 |
Eisenberger Str. | 2 |
Elsa-Brändström-Weg | 2 |
Elsternweg | 2 |
Embertshof | 3 |
Emil-Nolde-Str. | 1 |
Ernst-Hoffmann-Str. | 3 |
Eschenweg | 1 |
Eupener Str. | 1 |
Ewaldistr. | 1 |
Falkenweg | 3 |
Färbergasse | 1 |
Fasanenweg | 2 |
Feldstr. | 2 |
Fette-Bruch-Str. | 3 |
Fichtenstr. | 1 |
Franz-Kissing-Str. | 3 |
Franz-Lehar-Str. | 3 |
Franz-Schweitzer-Str. | 1 |
Freiheit | 3 |
Freiherr-vom-Stein-Str. | 3 |
Friedrich-Glunz-Str. | 1 |
Friedrichstr. | 3 |
Frielingsen | 2 |
Friesenstr. | 1 |
Fritz-Reuter-Str. | 1 |
Fröndenberger Str. | 3 |
Fuchshöhlenweg | 1 |
Galbreite | 2 |
Gartenstr. | 1 |
Gerberstr. | 1 |
Gertrud-Bäumer-Str. | 2 |
Ginsterweg | 2 |
Gisbert-Kranz-Str. | 1 |
Glockenblumenweg | 2 |
Gluckstr. | 1 |
Goerdelerstr. | 2 |
Goethestr. | 3 |
Goldknapp | 3 |
Gollacksplatz | 1 |
Graf-von-Galen-Str. | 1 |
Grenzweg | 3 |
Grevenhofstr. | 3 |
Grimmestr. | 3 |
Gruländer Str. | 3 |
Grüner Weg | 3 |
Gustav-Mahler-Str. | 1 |
Gutenbergstr. | 1 |
Haböcken | 1 |
Hagebuttenweg | 2 |
Hahnenwall | 1 |
Halinger Dorfstr. | 3 |
Hämmerstr. | 3 |
Händelstr. | 1 |
Hans-Holbein-Str. | 1 |
Harzstr. | 2 |
Hasenkamp | 3 |
Hassenbruch | 1 |
Hauptstr. | 1 |
Heckenrosenweg | 2 |
Heckenweg | 3 |
Hederichweg | 2 |
Hedwig-Dransfeld-Str. | 2 |
Heidestr. | 3 |
Heimkerweg | 1 |
Heinrich-Schulte-Str. | 3 |
Hellenkamp | 3 |
Hellufer | 2 |
Hembrock | 3 |
Hembrocker Berg | 2 |
Hennenbusch | 3 |
Herderstr. | 1 |
Hermann-Bauer-Str. | 2 |
Hermann-Hesse-Str. | 3 |
Hermann-Löns-Str. | 2 |
Hindenburgstr. | 3 |
Hinterm Garten | 3 |
Hochfuhr | 3 |
Hochstr. | 1 |
Hofeskamp | 1 |
Höhenweg | 1 |
Holtewiese | 3 |
Holzener Dorfstr. | 3 |
Holzener Str. 157 | 3 |
Holzener Str. 59 bis Ende | 2 |
Holzer Heide | 3 |
Holzer Weg | 3 |
Hombergskamp | 1 |
Hönnenwerth | 1 |
Hördinger Kamp | 1 |
Horlecke | 1 |
Hugemarkweg | 3 |
Humboldtweg | 1 |
Hunsrückstr. | 2 |
Igelkamp | 3 |
Im Hülschenbrauck | 2 |
Im Lahrfeld | 1 |
Im Tiefen Winkel | 1 |
Im Tiergarten | 3 |
Im Wannebachtal | 2 |
Im Weißen Kampe | 3 |
Im Westhofe | 3 |
Im Wichenbrauck | 3 |
Im Wiesengrund | 3 |
Im Wieshof | 3 |
In den Hesserlen | 3 |
In den Kämpen | 2 |
Industrieweg | 3 |
Intzestr. | 1 |
Iserlohner Landstr. | 1 |
Straßenliste J - Q
Straße | Bezirk |
Jahnstr. | 1 |
Joachim-Ringelnatz-Str. | 1 |
Johannesweg | 3 |
Josef-Jenne-Weg | 1 |
Joseph-Beierle-Str. | 1 |
Joseph-Görres-Str. | 1 |
Kaiserstr. | 1 |
Kalverschnack | 1 |
Kamillenweg | 2 |
Kapellengasse | 1 |
Kapellenstr. | 1 |
Kaplan-Wiesemann-Str. | 1 |
Karl-Millöcker-Str. | 3 |
Karl-Spitzweg-Str. | 1 |
Karl-Zeller-Str. | 3 |
Karl-Ziehrer-Str. | 3 |
Kastanienweg | 3 |
Keplerstr. | 1 |
Kiebitzweg | 3 |
Kiefernweg | 3 |
Kirchplatz | 1 |
Kirchstr. | 1 |
Kirschbaumweg | 3 |
Kleine Heide | 3 |
Klettenweg | 2 |
Klevesberg | 3 |
Klosterstr. | 1 |
Kohlkamp | 3 |
Kolpingstr. | 1 |
Korbe | 3 |
Kornblumenweg | 2 |
Körnerstr. | 1 |
Kösterskämpchen | 1 |
Kötterberg | 3 |
Kötterbredde | 3 |
Krähbrink | 1 |
Krankenhausweg | 1 |
Kreutzerstr. | 1 |
Kühlsen | 1 |
Lahr | 1 |
Lahrweg | 1 |
Landwehr | 3 |
Lehrer-Ebel-Str. | 3 |
Leibnizstr. | 1 |
Leitmecke | 1 |
Lerchenstr. | 2 |
Lessingstr. | 1 |
Lestremer Str. | 3 |
Lindort | 3 |
Lisztstr. | 1 |
Loconer Weg | 1 |
Lohmühle | 1 |
Lohsiepen | 1 |
Lortzingstr. | 1 |
Ludwig-Richter-Str. | 1 |
Lupinenweg | 2 |
Lütkenheide | 1 |
Magdalenenstr. | 3 |
Malvenweg | 2 |
Manöverweg | 2 |
Marderweg | 1 |
Margueritenweg | 2 |
Mariengrund | 2 |
Märkische Str. | 1 |
Marktplatz | 1 |
Marktstr. | 1 |
Markwiese | 1 |
Max-Eyth-Str. | 3 |
Mecklenburgstr. | 2 |
Meisenweg | 2 |
Mendelssohnstr. | 1 |
Milanstr. | 3 |
Mohnweg | 2 |
Mommsenstr. | 3 |
Morgensternweg | 3 |
Mörikestr. | 2 |
Mühlenbergstr. | 3 |
Münkerstr. | 1 |
Nadlerweg | 1 |
Neheimer Weg | 1 |
Neue Str. | 3 |
Neumarkt | 1 |
Nibelungenstr. | 1 |
Niederbarge | 3 |
Niederoesbern | 1 |
Niederstade | 3 |
Nikolaus-Groß-Str. | 3 |
Nordwall | 1 |
Ob dem Glockenteich | 1 |
Ob dem Lahrtal | 1 |
Ober der Becke | 3 |
Obere Heidestr. | 3 |
Obere Promenade | 1 |
Obergraben | 3 |
Oberoesbern | 1 |
Oberstade | 3 |
Odenwaldstr. | 2 |
Oesberner Forsthaus | 1 |
Oesberner Weg | 1 |
Oeseufer | 1 |
Op de Höchte | 3 |
Osterfeld | 3 |
Osthöfen | 3 |
Ostpreußenstr. | 2 |
Ostwall | 1 |
Overhuesstr. | 1 |
Papenhausenstr. | 1 |
Pastoratstr. | 1 |
Pastor-Fischer-Weg | 2 |
Pastor-Funke-Str. | 1 |
Pastor-Quade-Str. | 1 |
Pater-Alker-Weg | 1 |
Pater-Kolbe-Str. | 2 |
Paul-Lincke-Str. | 3 |
Paul-Löbe-Str. | 3 |
Pellenberg | 1 |
Pfarrer-Wiggen-Str. | 3 |
Platanenweg | 1 |
Pommernstr. | 2 |
Poststr. | 1 |
Primelweg | 2 |
Provinzialstr. | 3 |
Querstr. | 1 |
Straßenliste R - Z
Straße | Bezirk |
Radestaken | 1 |
Rauherfeld | 1 |
Reidemeisterstr. | 1 |
Rembrandtstr. | 3 |
Renneweg | 1 |
Rhönstr. | 2 |
Richard-Rinker-Str. | 2 |
Richard-Schirrmann-Str. | 1 |
Richard-Strauß-Str. | 1 |
Richard-Wagner-Str. | 1 |
Rilkestr. | 3 |
Ringstr. | 3 |
Rittershausstr. | 3 |
Robert-Frese-Str. | 3 |
Robert-Leusmann-Str. | 3 |
Rodenbergstr. | 1 |
Rohaus | 3 |
Rohnheide | 1 |
Röntgenstr. | 1 |
Roter Weg | 3 |
Sachsenstr. | 2 |
Sackgasse | 1 |
Salbeiweg | 2 |
Sauerlandstr. | 2 |
Schattweg | 1 |
Schilk | 3 |
Schillerstr. | 1 |
Schlaghecke | 1 |
Schlesienstr. | 2 |
Schmölen-Allee | 1 |
Schreberstr. | 3 |
Schubertstr. | 1 |
Schultenberg | 1 |
Schumannstr. | 1 |
Schützenstr. | 1 |
Schwarzer Weg | 3 |
Schwarzwaldstr. | 2 |
Schwitter Dorfstr. | 3 |
Schwitter Weg | 1 |
Schwitterberg | 3 |
Schwitterknapp | 3 |
Sellhauser Weg | 3 |
Siebengebirgsstr. | 2 |
Siebergskamp | 1 |
Siemensstr. | 1 |
Sollingstr. | 2 |
Sommerweg | 3 |
Spitthof | 2 |
Steinbergweg | 3 |
Stemberg | 3 |
Stiftstr. | 1 |
Stormstr. | 1 |
Stucken | 2 |
Stuckenacker | 3 |
Sudetenstr. | 2 |
Südwall | 1 |
Sugambernweg | 1 |
Synagogengasse | 1 |
Tammannstr. | 3 |
Tannenbergstr. | 3 |
Taunusstr. | 2 |
Tellenkamp | 3 |
Teutoburger-Wald-Str. | 2 |
Theodor-Hürth-Str. | 1 |
Theodor-Max-Klusendick-Str. | 1 |
Thüringenstr. | 2 |
Trift | 1 |
Turmstr. | 1 |
Turnerweg | 3 |
Twiete | 1 |
Über'm Gaxberg | 2 |
Uferweg | 3 |
Unnaer Landstr. | 3 |
Unnaer Str. | 1 |
Untere Promenade | 1 |
Veilchenweg | 2 |
Vierhausen | 1 |
Vikar-Dissen-Weg | 1 |
Vinckeweg | 1 |
Vinzenzstr. | 1 |
Virchowstr. | 3 |
Vogelrute | 3 |
Von-Hardenberg-Str. | 3 |
Von-Hatzfeld-Str. | 2 |
Von-Ketteler-Str. | 1 |
Von-Lilien-Str. | 1 |
Von-Lüninck-Str. | 3 |
Von-Mellin-Str. | 1 |
Von-Ranke-Str. | 3 |
Von-Stauffenberg-Str. | 2 |
Walburgisstr. | 1 |
Waldemei | 1 |
Waldweg | 3 |
Wälkesbergweg | 3 |
Walramstr. | 1 |
Walter-Ulmke-Str. | 3 |
Wasserstr. | 1 |
Wehrschau | 3 |
Wennemar-Schmittmann-Str. | 1 |
Werler Str. | 1 |
Werringsen | 3 |
Werringser Str. | 1 |
Werrnstr. | 3 |
Westerburgstr. | 1 |
Westerwaldstr. | 2 |
Westfalenstr. | 3 |
Westpreußenstr. | 2 |
Westtangente | 1 |
Westwall | 1 |
Wickenweg | 2 |
Wielandstr. | 3 |
Wietholz | 3 |
Wilhelm-Busch-Str. | 1 |
Wilhelm-Dortmann-Str. | 1 |
Wilhelm-Raabe-Str. | 3 |
Wilhelmstr. | 1 |
Windthorststr. | 1 |
Winkelstr. | 3 |
Wöhlerstr. | 3 |
Wolfspfad | 2 |
Wulffstr. | 1 |
Wunne | 3 |
Wünnefeld | 1 |
Zedernweg | 3 |
Zeppelinstr. | 1 |
Zuckmayerstr. | 3 |
Zum Lindloh | 1 |
Zum Lüer | 1 |
Zum Mühlenteich | 1 |
Zum Rüthfeld | 3 |
Zum Schlehdorn | 3 |
Zur Arche | 1 |
Zur Vogelwiese | 3 |